| Kartofflsorten 0-9 | Kartoffelsorten |
aktualisiert am 15.10.2011 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|
|
|
| 111902160E | 111902160E, Deutschland.... |
| 148000958E | 148000958E, Deutschland... |
| 1017B28 | - |
| 1033 | - |
| 1036B34 | - |
| 1037B18 | - |
| 103B2 | - |
| 103B3 | - |
| 103B4 | - |
| 1043 | - |
| 1067 | - |
| 10C4 | 10C4, Italien... |
| 1179 | 1179, Australien.... |
| 112B3 | 112B3, Italien... |
| 1135C2 | " |
| 1136C10 | " |
| 1167D107 | " |
| 1169D271 | " |
| 1174D110 | " |
| 1174D110 | " |
| 1179D103 | " |
| 118 | - |
| 1180D113 | 1180D113, Italien.... |
| 1183D251 | " |
| 119 | - |
| 120 | - |
| 122 | 122.... |
| 1222 | - |
| 123 | - |
| 12380 | - |
| 1241 | - |
| 1247 | - |
| 1252 | - |
| 12674AB1CPC2802 | - |
| 1268 | - |
| 128 | - |
| 1283M19 | - |
| 1283M26 | - |
| 1283M6 | - |
| 13 | - |
| 1300L1 | - |
| 1310 | - |
| 1322G15 | - |
| 1324 | " |
| 1325G5 | " |
| 1328G75 | " |
| 1331G33 | " |
| 1331G51 | " |
| 146 | - |
| 147 | 147.... |
| 1484 | - |
| 1517 | - |
| 1521 | - |
| 1562 | 1562.... |
| 159C3 | - |
| 1734 | - |
| 1786C50 | 1786C50, England.... |
| 187G12 | - |
| 187G7 | - |
| 188G201 | - |
| 190G3 | 190G3, Ursprungsland Italien |
| 223 | - |
| 2149C18 | 2149C18, England... |
| 2151B31 | 2151B31, England... |
| 239 | - |
| 23C11 | - |
| 23C25 | - |
| 23C4 | - |
| 23C42 | - |
| 23C9 | - |
| 275 | - |
| 278722 | - |
| 2914GL | - |
| 2976 GL | - |
| 301002070NB | 301002070NB, Deutschland... |
| 300861 | 300861 , USA... |
| 300862 | 300862, USA... |
| 300864 | 300864, USA... |
| 300865 | 300865, USA... |
| 300869 | 300869, USA.... |
| 307 | 307,.... |
| 3070 D 3 | - |
| 334 | 334..... |
| 3436 GL | - |
| 3574 GL | - |
| 358 | 358,... |
| 3614 GL | - |
| 3780172 | 3780172..... |
| 379706 34 | - |
| 3806 | - |
| 3824 | - |
| 3826 | 3826... |
| 384 | - |
| 3841 | - |
| 39C3 | - |
| 40 Jaehrige Passauer | 40 Jaehrige Passauer, Deutschland,.... |
| 40057 | 40057, USA.. |
| 40063 | - |
| 40064 | - |
| 40065 | - |
| 40240 | - |
| 40241 | - |
| 40242 | - |
| 40C17 | - |
| 40C34 | - |
| 4134 | - |
| 427 | - |
| 45C10 | - |
| 45C12 | - |
| 45C3 1 | - |
| 45C7 | - |
| 46C1 | - |
| 46C3 | - |
| 46C7 | - |
| 4747 | 4747... |
| 4764 | - |
| 5094 | - |
| 514 | - |
| 521 | - |
| 5276 | 5276.... |
| 534 | - |
| 5344 | 5344.... |
| 5464 | - |
| 55 957 2 | - |
| 55 957 6 | - |
| 562 | 562... |
| 569 | - |
| 577 | - |
| 5817108 | 5817108.... |
| 591 | - |
| 6 70 15 | - |
| 60 21 19 | - |
| 6070I7334113 | - |
| 611G2 | - |
| 62 33 3 | - |
| 620GA | - |
| 621GC | - |
| 625G1 | - |
| 629M1 | - |
| 6326I7334120 | 6326I7334120.... |
| 65 346 19 | - |
| 65 IA 5 | - |
| 65 ZA 5 CIP 720055 | - |
| 676005 | - |
| 676008 | - |
| 7 X Y 1 | - |
| 7007 | - |
| 7035 I 71 696 | - |
| 7191 | - |
| 720049 | - |
| 720087 | - |
| 720088 | 720088..... |
| 72108 | - |
| 7389 | - |
| 74 65 | - |
| 7464 | |
| 761141 | 761141, Ungarn... |
| 761709 | 761709, Ungarn, Schalenfarbe rot,... |
| 781188 | 781188, Deutschland... |
| 790100 | 790100, Ungarn, Schalenfarbe rot,... |
| 7915146 | 7915146, Ungarn... |
| 7C16 | - |
| 7C36 | - |
| 7XY1 | 7XY1, Peru.... |
| 8010712 | 8010712, Ungarn.... |
| 804732 | 804732, Ungarn, Schalenfarbe rot,.... |
| 800224 | - |
| 800929 | - |
| 800935 | - |
| 800941 | - |
| 81153 | - |
| 81158 | - |
| 8367 | 8367, Ungarn.... |
| 856000 | 856000, Deutschland... |
| 85Z81 | - |
| 86 VT 25 | - |
| 87 Z 90 | - |
| 89 4 | - |
| 89 6 | - |
| 89 9 | - |
| 89 A9 27 | - |
| 90 20 | - |
| 90 40 | - |
| 90 95 | - |
| 90 A40 4 | - |
| 90 A95 13 | - |
| 9168 | - |
| 9202 | - |
| 9238 | - |
| 94 AJR 01 | - |
| 94 AJR 02 | - |