| Kartofflsorten 0-9 | Kartoffelsorten |
aktualisiert am 14.11.2011 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|
|
|
| C 1 |
C 1, UDSSR,... |
| C 11 | C 11, UDSSR... |
| C 14 | - |
| C-1520 | C-1520 UDSSR Schalenfarbe rot.... |
| C 31 5 91 |
C 31 5 91, USA... |
| C 33 |
C 33, UDSSR... |
| C 3745 | C 3745, UDSSR.... |
| C 41 | C 41, UDSSR... |
| C 44 | - |
| C 52 | C 52, UDSSR.... |
| C 75 5 277 | C 75 5 277, USA... |
| C 75 5 297 | C 75 5 297, USA... |
| C 85 51 | - |
| C20 | - |
| C24 | - |
| C8169 3 | - |
| Cabaret |
Cabaret, England.... |
| Cachamarca | Cachamarca, UDSSR |
| Cado | - |
| Caesar | Reife mittelfrüh ... |
| Cajka | Cajka Czechoslovakia .... |
| Calgary | Calgary, Niederlande... |
| Calimero | - |
| Calla | Calla Deutschland |
| Challenger | Challenger, Reifezeit mittelfrüh bis mittelspät |
| Calori | - |
| Calrose | Calrose USA ... |
| Calypso (1971) |
Calypso (1971), Niederlande.... |
| Calypso (1990) | Calypso (1990), Frankreich.... |
| Camilla | hellgelb, ... |
| Campina | Campina Deutschland 2009 |
| Campa | Campa Deutschland... |
| Campbell 11 | Campbell 11 USA .... |
| Campbell 12 | - |
| Campbell 13 | Campbell 13, UDSSR... |
| Campbell 14 | - |
| Canada Kartoffeln | - |
| Canate | - |
| Canchan-INIA | Canchan-INIA Peru... |
| Canellina Nera | - |
| Canoga | Canoga, USA... |
| Canso | Canso Canada.... |
| Cantata | Reife mittelfrüh bis.... |
| Canus | - |
| Capella | Deutschland.... |
| Capri | - |
| Caprice | Caprice, Deutschland, Zulassungsjahr 2010 |
| Cara | Cara Irland roten Flecken,.... |
| Cardinia | Cardinia, Deutschland, Zulassungsjahr 2011 |
| Cardinal | Cardinal, England, Schalenfarbe rot.... |
| Cardinal (1910) | Cardinal (1910), England, Schalenfarbe rot,... |
| Cardinal(1972) | Red Cardinal Schalenfarbe rot.... |
| Carrera | Carrera, Reifezeit früh |
| Cariba | Cariba Canada dunkelviolett/blau... |
| Cardoso Np | Cardoso Np Deutschland, Zulassungsjahr 2011 |
| Caribe | Caribe, Kanada, Schalenfarbe blau,... |
| Cariboo | Canada... |
| Carina | Niederlande.... |
| Carivnycja | - |
| Carla | Deutschland ..... |
| Carlingford | England .... |
| Carlita | Carlita ..... |
| Carlton | - |
| Carmen | Deutschland .... |
| Carmen Tcheque | - |
| Carmine | Carmine, Niederlande, Schalenfarbe rot, |
| Carnea (Karmazyn) | Schalenfarbe rot,... |
| Carnikavskij | Carnikavskij, UDSSR.... |
| Carmona | Speisesorte |
| Carola | Deutschland.... |
| Carolina | Schalenfarbe rot,... |
| Carpatin | Romania.... |
| Carrick | Carrick, Irland,... |
| Cartofi Albi | Cartofi Albi, roten Flecken,... |
| Cartofi Albi Buru | - |
| Cartofi Albi Surduc | - |
| Cartofi de Doamna | Cartofi de Doamna,.... |
| Cartofi Rosi Buru | Cartofi Rosi Buru Schalenfarbe rot mit roten Augen |
| Cartofi Rosi Surduc | Cartofi Rosi Surduc Schalenfarbe rot mit roten Augen |
| Cartofi Sreni | Cartofi Sreni,... |
| Caruso | Wirtschaftskartoffel,......... |
| Casanova | Niederlande |
| Cascada | Cacada Deutschland 2009 |
| Cascade | USA.... |
| Cascade NN | Cascade NN, Herkunftsland Deutschland |
| Caspar | Niederlande.... |
| Castile | - |
| Catarina | Frankreich.... |
| Cati | Schalenfarbe rot,.... |
| Catoosa | - |
| Catriona | England.... |
| Caxton | Caxton, England,... |
| Cayuga | USA. .... |
| CE 69 |
CE 69,.... |
| Cedron | - |
| Cegro | - |
| Celeste | Celeste, Niederlande,.... |
| Celine | Celine, England, Schalenfarbe rot,... |
| Cellini | - |
| Celt | Celt, England... |
| Centa | Centa, UDSSR,.. |
| Centaure | Centaure, Frankreich,... |
| Centennial | Centennial, UDSSR... |
| Centennial Russet | USA.... |
| Centifolia | Alte Sorte..... |
| Centurion | - |
| Century Russet | Century Russet, USA... |
| Ceres | Deutschland..... |
| Ceres (1970) | Ceres (1970), Deutschland,... |
| Ceres (1999) | Ceres (1999), Frankreich... |
| Cernatica | Cernatica Herkunftsland Polen |
| Certa | Polen..... |
| Certa Mutante | weißblühende Mutante .... |
| Certo | Certo, Deutschland... |
| Cesa | - |
| Cetyrehsotka | - |
| CEW 69 1 | - |
| CEX 69 1 | - |
| CEX 69 1 CIP 720057 | - |
| Ceza | Polen.... |
| CF 69 1 | - |
| CFE 69 1 | - |
| CFJ 69 1 | - |
| CFK 69 1 | CFK 69 1, UDSSR.... |
| CFR 69 1 CIP 676004 | - |
| CFS 69 1 CIP 676005 | CFS 69 1 CIP 676005, UDSSR..... |
| CGN 69 1 |
CGN 69 1, UDSSR... |
| Chacay Inta | - |
| Chagllina-INIA | Chagllina-INIA Peru........ |
| Chagulina | - |
| Chaleur | - |
| Chamak | Chamak Bangladesh..... |
| Champion | Schalenfarbe hellrot,... |
| Champion Heir | - |
| Chancellor | Chancellor, England.... |
| Chantal | mittelspät ........ |
| Charisma | Charisma, Niederlande... |
| Charivnitca |
Charivnitca, Ukraine, Schalenfarbe rot,... |
| Charivnytsa | Schalenfarbe hellrot,... |
| Charkovskij Rannij | Ukraine. ... |
| Charles Downing | USA. ... |
| Charlotte | vorwiegend ........ |
| Charly | Charly, Frankreich,... |
| Charodei | - |
| Chata Roja | Chata Roja Peru, Schalenfarbe rot.... |
| Chaucha Amarilla | Chaucha Amarilla Peru |
| Chaposa | Chaposa Bolivien, Schalenfarbe rot..... |
| Chellah | Chellah, England... |
| Chellena | - |
| Chenango | USA.... |
| Cherie | rotschalige Kartoffelsorte ........ |
| Chernigovskii | Chernigovskii, UDSSR,... |
| Cherokee | USA.... |
| Chervena Zvezda 1155 | - |
| Chervone | - |
| Chieftain | Chieftain, USA, Schalenfarbe rot,... |
| Chiguita |
Chiguita, UDSSR,... |
| Chijiwa | Japan...... |
| Chiloe Ancud | - |
| Chinook | - |
| Chipbelle | USA.... |
| Chipbelle White | - |
| Chipeta | - |
| Chippewa | USA. ... |
| Chiquita | - |
| Chira | - |
| Chitose | Chitose, UDSSR,... |
| Chloe | Chloe, Frankreich,... |
| Chosen-95 | Chosen-95 Ukraine.. |
| Christa | Deutschland..... |
| Chulipaco | - |
| Churchill | Churchill, England... |
| Cicero | Cicero, Niederlande... |
| Ciclamen | Schalenfarbe dunkelrot,.... |
| Cilena | Deutschland.... |
| Cima | - |
| Cindy | Cindy, Schalenfarbe rot... |
| Cinia | - |
| Cinja | Deutschland..... |
| Cinthia | - |
| CIP 1 CIPIRA 382121 27 | - |
| CIP 2 381381 9 | - |
| CIP 3 381381 20 | - |
| CIP 377 271 LT1 | - |
| CIP 378358 | CIP 378358, UDSSR.. |
| CIP 38 11 09 05 | CIP 38 11 09 05, Peru... |
| CIP 38 11 78 14 | - |
| CIP 38 13 78 07 | CIP 38 13 78 07, Peru.... |
| CIP 38 13 78 18 | CIP 38 13 78 18, Peru... |
| CIP 38 14 03 22 | CIP 38 14 03 22, Peru,... |
| CIP 38 21 46 15 | CIP 38 21 46 15, Peru,... |
| CIP 38 21 47 18 | CIP 38 21 47 18, Peru.. |
| CIP 38 22 45 27 | CIP 38 22 45 27, Peru... |
| CIP 38 31 17 06 | CIP 38 31 17 06, Peru... |
| CIP 380025 4 | - |
| CIP 381378 22 | - |
| CIP 382119 17 | - |
| CIP 382122 15 | - |
| CIP 382146 27 | - |
| CIP 382150 16 | - |
| CIP 382169 18 | - |
| CIP 383013 6 | - |
| CIP 384321 25 | - |
| CIP 386056 7 | - |
| CIP 4 3777744 2 P 9 | - |
| CIP 5 374080 5 | - |
| CIP 6 381381 26 | - |
| CIP 676171 | - |
| CIP 7 380496 6 P 7 | - |
| CIP 702867 | CIP 702867, UDSSR... |
| CIP 720091 | - |
| CIP 772581 | - |
| CIP 8 380389 1 | - |
| CIP 800 144 DTO 2 | - |
| CIP 9378143 5 P 5 | - |
| CIP Achirana Inta | CIP Achirana Inta, UDSSR.. |
| CIP ASN 6 | - |
| CIP ASN 69 1 | CIP ASN 69 1 Peru... |
| CIP BL 1 10 | - |
| CIP BL 1 5 | - |
| CIP CFC 69 1 | - |
| CIP GLKS 58 1642 4 | CIP GLKS 58 1642 4..... |
| CIP I 853 | CIP I 853,........ |
| CIP ICA Sirena | CIP ICA Sirena,.... |
| CIP MS 1C 6 | CIP MS 1C 6,.... |
| CIP MS IC 2 | CIP MS IC 2, Peru... |
| Cira | Czechoslovakia. ..... |
| Cisa | Polen. .... |
| Cita | Deutschland. .... |
| Civa | Niederlande..... |
| Ciza | - |
| CK 80 4 9 | - |
| CK 81 16 19 | CK 81 16 19, UDSSR,... |
| Clada | Clada, Irland... |
| Clairine | Clairine, Frankreich..... |
| Clan Donnachie |
Clan Donnachie, England....... |
| Claret | Claret, England, Schalenfarbe rot,... |
| Clarina | - |
| Clarissa | Deutschland. ... |
| Clark J 14 | Clark J 14, UDSSR,.... |
| Clarke 961 | Frankreich.... |
| Claudia | Frankreich..... |
| Claustar | Frankreich. .... |
| Claymore | Claymore, England,... |
| Cleopatra | Schalenfarbe rot,.... |
| Climax | Niederlande. ... |
| Clivia | Deutschland... |
| Clon 378676 1 | - |
| Clon 378711 5 | - |
| Clon 380505 3 | - |
| Clon 380506 18 | - |
| Clon 380512 21 | - |
| Clon 380526 | - |
| Clon 720050 31 | - |
| Clovullin | Clovullin, England... |
| Coastal Chip | - |
| Coastal Russet | USA. ... |
| Cobra | Schalenfarbe hellrot, .... |
| Colette | sehr früh...... |
| Coliban | - |
| Colina | Romania. ... |
| Colleen | Irische Sorte .... |
| Colmo | Niederlande..... |
| Colombo | - |
| Colos | - |
| Colossal | - |
| Columba | - |
| Columbia Bogota | Reifezeit sehr spät,... |
| Columbia Russet | - |
| Columbus | Columbus, Niederlande,... |
| Combi | Deutschland.... |
| Comle (1964) | Comle (1964), Schweden,... |
| Comle (1982) | Comle (1982), SCHWEDEN,... |
| Commandeur | Niederlande.... |
| Compagnon | Niederlande..... |
| Comtessa | Deutschland.... |
| Conchita | - |
| Concorde | Niederlande..... |
| Concordia | Deutschland.... |
| Concurrent | Niederlande..... |
| Condea | Deutschland.... |
| Condor | Deutschland.... |
| Conestoga | Conestoga, USA,... |
| Conference | Conference, England... |
| Congo | Congo, Fleischfarbe blau, Schalenfarbe blau..... |
| Congo (SWE) | Congo (SWE), Fleischfarbe hellgelb-blau, Schalenfarbe blau,...... |
| Conny | Austria... |
| Conquest | Conquest, England,... |
| Constante | Constante, Niederlande,... |
| Contessa | Contessa, Niederlande... |
| COO 83008 | - |
| Constanza | Constanze,...... |
| Coralie | Coralie, Frankreich, Schalenfarbe rot,... |
| Cordia | Deutschland... |
| Corft | Corft, UDSSR,... |
| Corine | Niederlande. ... |
| Cornado | Cornado, Niederlande Schalenfarbe rot,.... |
| Corne de Bicque | England. ... |
| Cornelia | Cornelia, Deutschland,... |
| Corona | Deutschland..... |
| Coronation 1953 | Coronation 1953, England, Schalenfarbe rot,... |
| Corrib | - |
| Courage | Courage, Reifezeit mittelfrüh, Schalenfarbe rot |
| Cosima | Deutschland.... |
| Cosmos | Cosmos, Niederlande... |
| Costa | - |
| Costanera | Costanera Peru..... |
| Costella | Niederlande.... |
| Courlan | Courlan, USA,... |
| Coyuga | - |
| CPC 1563 14 | - |
| CPC 1647 B 1 | - |
| CPC 1682 C 1 | - |
| CPC 2070 69 | - |
| CPC 3354 | CPC 3354, UDSSR,... |
| CPC 3364 | CPC 3364, UDSSR,... |
| Craigneil | Craigneil, England, Schalenfarbe rot.... |
| Craigs Alliance | Craigs Alliance, England,.... |
| Craigs Bounty | Craigs Bounty, England,... |
| Craigs Defiance | Craigs Defiance, England... |
| Craigs Royal | England. ... |
| Craigs Snow White | Craigs Snow White, England,.... |
| Cramond | Cramond, England... |
| Creata | - |
| Crebella | Crebella, Niederlande,... |
| Crere Lla | - |
| Cresus | Cresus, UDSSR,... |
| Crimson Beauty |
Crimson Beauty, England, Schalenfarbe rot,... |
| Crispin | Crispin, England,... |
| Croft | Croft, England, .... |
| Cromwell | England. .... |
| Crusader | Crusader, England... |
| Cruza 27 | - |
| Crystal | USA. .... |
| CT 77 18 19 | - |
| CT 77 19 5 | CT 77 19 5, UDSSR.... |
| CT 77 20 71 | - |
| CT 77 21 9 | - |
| CT 77 23 24 | - |
| CT 77 23 9 | - |
| CT 77 24 16 | - |
| Cucullus | Deutschland...... |
| Culpa | Deutschland.... |
| Cultra | Cultra, Irland,... |
| Cumbica | Cumbica, Herkunftsland Deutschland, Zulassungsjahr 2010... |
| Cumnock | Cumnock, England, .... |
| Cupido | Cupido, England,.... |
| Chunos | Chunos |
| Cusoi | Cusoi Peru |
| Cuzco | - |
| Cuzko 4 | - |
| Cvetnik | - |
| Cycloon | Mittelfrüh .......... |
| Cykada | - |
| Cynia | Polen. ... |
| Cynthia | Cynthia, Frankreich,... |
| Cyraber | - |
| Czarine | - |
| CZI 69 1 | - |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z