| Kartofflsorten 0-9 | Kartoffelsorten |
aktualisiert am 28.01.2012 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|
|
|
| K 1 5 | - |
| K 112 | K 112, UDSSR... |
| K 6351 | - |
| K 7E | - |
| K 820 | K 820, UDSSR... |
| Kabahokusei | - |
| Kabale | Kabale Heimatland Peru, Bolivien.... |
| Kabardinskij | Kabardinskiy UDSSR. Schalenfarbe hellrot,.... |
| Kaerntner | Kaerntner, Österreich... |
| Kaimes Beauty | Kaimes Beauty, England.. |
| Kaiser Wilhelm | Kaiser Wilhelm Deutschland..... |
| Kaiserkrone | Kaiserkrone (Charles Downing) ... |
| Kalev | Kalev Estland.... |
| Kalina (1966) | Kalina (1966) Czechoslovakia.... |
| Kalina (1979) | Kalina (1979) Polen. .. |
| Kalinka | - |
| Kalistovskii | Kalistovskii, UDSSR... |
| Kalitinec | Kalitinec, UDSSR... |
| Kalitinetc | - |
| Kalitinets | Kalitinets UDSSR.... |
| Kaluzhskii | - |
| Kaluzhskii 10 | - |
| Kama | Kama Polen.... |
| Kamaya | - |
| Kameraz | Kameraz, UDSSR.... |
| Kampionen | - |
| Kamyk | Kamyk Czechoslovakia.... |
| Kandidat | Kandidat UDSSR. .... |
| Kanjer | Kanjer, .... |
| Kankan | Kankan Ungarn. Schalenfarbe dunkelrot... |
| Kannadziro | - |
| Kantara | Reife spät..... |
| Kaptah | Kaptah, Dänemark... |
| Kaptah Vandel | Kaptah Vandel, Dänemark... |
| Kaptanok | Kaptanok, .... |
| Kaptanor | - |
| Karakter | Karakter,..... |
|
|
|
| Karama | Karama, England,.... |
| Karat (1946) | Karat (1946), Serbien, Schalenfarbe rot.... |
| Karat (1981) | Karat (1981), Deutschland... |
| Karat | Karat Deutschland...... |
| Karatop | Karatop Deutschland.... |
| Kardal | Kardal Niederlande.... |
| Kardent | Kardent, .... |
| Kardia | Kardia, Deutschland... |
| Kardinal | Kardinal Serbien.... |
| Kardula | Kardula Deutschland. ... |
| Karella | Karella, Deutschland... |
| Karida | Karida Niederlande. .... |
| Karin | Karin Czechoslovakia. .... |
| Karla | Karla Deutschland.... |
| Karla (1988) | Karla (1988), Serbien... |
| Karla (1989) | Karla (1989), Deutschland... |
| Karlena | Karlena Deutschland. .... |
| Karlena NN | Karlena NN, Herkunftsland Deutschland |
| Karma | Karma, UDSSR... |
| Karmen | Karmen Czechoslovakia..... |
| Karmin | Karmin Yugoslavien. .. |
| Karmona | Karmona Deutschland..... |
| Karmos | - |
| Karna | Karna, Schweden... |
| Karnico | Karnico Niederlande.... |
| Karolin | Karolin Deutschland. ... |
| Karpatskii | - |
| Karpina | Karpina Deutschland.... |
| Karsa | Karsa Deutschland.... |
| Karsta | Karsta Deutschland. ... |
| Kartel | Kartel,.... |
| Kartz von Kameke | Kartz von Kameke, Deutschland... |
| Karuva | Karuva.... |
| Karvico | - |
| Kaskad Polessky | Kaskad Polesskiy Ukraine..... |
| Kaskad Polesya | - |
| Kastor | Kastor Schalenfarbe hellrot,... |
| Kaszubskie | POLEN 1955 |
| Katahdin | Katahdin USA. .... |
| Katarinas | - |
| Kati | - |
| Katia | Katja Deutschland. .... |
| Katie Glover | Katie Glover, England... |
| Katinka | Katinka,... |
| Katiusa | - |
| Katiusha | Katjuscha Ukraine. Schalenfarbe rot, ... |
| Katyusha | Katyusha, Ukraine, Schalenfarbe rot.... |
| Kawkazskij | - |
| Kaz | - |
| Kazbek | - |
| Ke 57 | Ke 57, Ungarn.... |
| Ke 60 | Ke 60, Ungarn, Schalenfarbe rot.... |
| Ke 65 A | - |
| Ke 66 | - |
| Kecskemet | Kecskemet, Ungarn, Schalenfarbe rot.... |
| Kecskemet 5538 2553 | Kecskemet 5538 2553, Ungarn... |
| Kecskemeti | - |
| Kedr | - |
| Kedvenc | Kedvenc Ungarn. .... |
| Kefermarkter Blaue | Kefermarkter Blaue Schalenfarbe blau, Fleischfarbe blau.... |
| Kefermarkter Zuchtstamm | Kefermarkter Zuchtstamm Schalenfarbe rot.... |
| Keltia | Keltia, Frankreich... |
| Kemenyito Kiraly | Kemenyitö Kiraly Ungarn. Schalenfarbe rot.... |
| Kemere | Kemere, Frankreich... |
| Kemerovskii | Kemerovskii, UDSSR,.... |
| Kenavo | Kenavo Frankreich..... |
| Kennebec | Kennebec USA. .... |
| Kenta | Kenta Frankreich. ... |
| Kenva | Kenva Dänemark.... |
| Ker Pondy | Ker Pondy Frankreich..... |
| Kepplestone Kidney | Kepplestone Kidney, Schalenfarbe blau,... |
| Kenzy | Kenzy, England, Schalenfarbe rot.... |
| Kera | Kera Czechoslovakia. ... |
| Kerebel | Kerebel, Frankreich... |
| Kerkauer Kipfler | Kerkauer Kipfler Tschechien... |
| Kerkovske 138/26 | Kerkovske 138/26, Czechoslovakia, Schalenfarbe rot... | Kerkovske rohlicky | Kerkovske rohlicky Czechoslovakia. ... |
| Kermor | Kermor Frankreich..... |
| Kerne | Kerne Frankreich...... |
| Kero | Kero Deutschland.... |
| Kerpondy | Kerpondy, Frankreich... |
| Kerrs Pink | Kerrs Pink Schottland. Schalenfarbe hellrot,.... |
| Kerry Blue | Kerry Blue, USA, Schalenfarbe rot,...... |
| Kestrel | Kestrel, England, blaue Flecken,.... |
| Keswick | Keswick Canada... |
| Keszthely Somogyi | - |
| Keszthely Rozsa | Keszthely Rozsa Ungarn. Schalenfarbe rot.... |
| Keszthely Sarga | Keszthely Sarga Ungarn..... |
| Khati | - |
| Kiebitz | Kiebitz Deutschland 2009 |
| Kiebitz NN | Kiebitz NN, Herkunftsland Deutschland, Zulassungsjahr 2009.... |
| Kievsky Ranny | Kiewsky Ranny Ukraine...... |
| Kigega | Kigega Ruanda, Schalenfarbe pink..... |
| Kimberley | Kimberley, Niederlande, Schalenfarbe rot,.... |
| Kinga | Kinga Madagaskar..... |
| King Edward | King Edward England. ... |
| King David | King David, England... |
| King George | King Georg V England.... |
| Kingston | Kingston, England.. |
| Kinigi | Kinigi Ruanda Schalenfarbe rot...... |
| Kintoki (Zolotoe Vremya) | - |
| Kipferl | - |
|
|
|
| Kipfler | die Weihnachtserdäpfel.... |
| Kipfler Braun | - |
| Kipfler Fuchsbauer | Kipfler Fuchsbauer, Österreich... |
| Kipfler Wolf | Kipfler Wolf, Österreich.... |
| Kipflerart | Kipflerart,..... |
| Kipfli Ungarisch | Kipfli Ungarisch, Ungarn,.... |
| Kirrie | Kirrie, England,... |
| Kirsty | Kirsty, England... |
| Kismet | Kismet, England..... |
| Kisoro | Kisoro Uganda.... |
| Kisvardai Rozsa | Kisvardai Rosza Ungarn. Schalenfarbe hellrot.... |
| Kitchener von Khartoum | Kitchener von Khartoum..... |
| Kiva | Kiva Dänemark. ... |
| Kiwi | Kiwi, Reifezeit mittelfrüh |
| Kiloliter Wa 448 45 | Kiloliter Wa 448 45, Deutschland.. |
| Klara | Klara Czechoslovakia.... |
| Klaro | - |
| Klawina | Klawina Niederlande.... |
| Kleine Ungarische | Kleine Ungarische, Ungarn, Schalenfarbe rot,.... |
| Kleinod | Kleinod Deutschland.... |
| Klepa | 1997 POLEN |
| Klera | Klera, Tschechische Republik.... |
| Klio | - |
| Klondyke | Klondyke, Niederlande... |
| Kmice | Kmice Frankreich.... |
| Kmiec | Kmiec, Frankreich.... |
| KO 1 | KO 1 Korea.... |
| Kobra | Kobra, Serbien... |
| Koga | Koga, Polen.... |
| Kojo | - |
| Kolektym | - |
| Kolektyw | Kolektyw Polen. ... |
| Kolia | Kolia Polen. Schalenfarbe hellrot..... |
| Kolibri | Kolibri, Herkunftsland Deutschland, |
| Kolm Braune | Kolm Braune, Österreich.... |
| Kolm Gescheckte | Kolm Gescheckte, Österreich..... |
| Kolm Laengliche | Kolm Laengliche, Österreich, Schalenfarbe rot,...... |
| Kolm Runde | - |
| Kolm Runde Rote | - |
| Kolpashevsky | Kolpashewsky Russische Förderation. Schalenfarbe rot... |
| Koltcovskii | - |
| Kolva | Kolva ..... |
| Komet | Komet Austria..... |
| Komsomoletc | Komsomoletc,.... |
| Komsomolets 20 | Komsomolets 20 UDSSR.... |
| Komsomolskii 20 | - |
| Kondor | Kondor Niederlande. Schalenfarbe rot..... |
| König von Preussen | König von Preussen Deutschland, Schalenfarbe blau,.... |
| Konigsblau | - |
| Konigsmark | Königsmark Deutschland.... |
| Konigsniere | Königsniere Deutschland.... |
| Koning | Koning Niederlande. Schalenfarbe rot,... |
| Koninkje | - |
| Konserva | Konserva Bulgarien.... |
| Konsul | Konsul Deutschland. ... |
| Konsum | Konsum Deutschland... |
| Konsuragis | Konsuragis Deutschland..... |
| Koopmans Blauwe | Koopman's Blauwe Niederlande. Schalenfarbe dunkelblau.... |
| Kontranem C2 | Kontranem C2, Deutschland, Schalenfarbe rot..... |
| Kontranem D2 | Kontranem D2, Deutschland.... |
| Kora | Kora Polen.... |
| Kora (1975) | Kora (1975), Polen... |
| Kora (1995) | Kora (1995), Tschechische Republik..... |
| Korai Sarga |
Korai Sarga.... |
| Koral | Koral Polen.... |
| Korela | Korela, Serbien,.... |
| Korenevsky | Korenevsky UDSSR. ... |
| Koretta | Koretta Deutschland.... |
| Kori-INIA | Kori-INIA Peru..... |
| Kormoran | Kormoran, Herkunftsland Deutschland.... |
| Korneta | Korneta, Tschechische Republik.... |
| Kornvalistskii | - |
| Korostenskii | - |
| Korrigane | Korrigane Frankreich..... |
| Koruna | - |
| Koryakskii | Koryakskii,... |
| Kos | - |
| Kosineckiy | Kosineckiy UDSSR. Schalenfarbe rot.... |
| Kostromskoi | - |
| Kotnov | Kotnov Czechoslovakia.... |
| Koto | Koto Finnland.... |
| Kottpotatis | Kottpotatis, Schweden, Schalenfarbe rot,... |
| Kr 21 56 | - |
| Kr 45 57 | - |
| Krab | Krab Polen..... |
| Krahmalistyi | Krahmalistyi,..... |
| Krakmolingrozez | Krakmolingrozez UDSSR.... |
| Krantz | - |
| Krantz Russet | - |
| Kraon | Kraon, Frankreich,.... |
| Krasa | Krasa, Serbien..... |
| Krasava | Krasava Czechoslovakia.... |
| Krasavetc Altaya | Krasavetc Altaya UDSSR..... |
| Kraskovskij | - |
| Krasnij Kostromskoi | Krasnij Kostromskoi UDSSR. Schalenfarbe rot,... |
| Krasnookryabrskii | - |
| Krasnopolsky | Krasnopolsky Russische Förderation. Schalenfarbe hellrot,... |
| Krasnoufinskiy | Krasnoufinskiy UDSSR. Schalenfarbe hellrot,... |
| Krebfeste Kaiserkron | - |
| Kreizenec 3 4 | Kreizenec 3 4,.... |
| Kreizenec 41 110 | - |
| Kremenkulskii | - |
| Krepka | Krepka Deutschland.... |
| Krepysh | Krepysh Ukraine. Schalenfarbe rot... |
| Kresnik | Kresnik Slovenien.... |
| Kreta | Kreta, Tschechische Republik... |
| Krishi | Krishi... |
| Krista | Krista, Serbien... |
| Kristall | Kristall Russische Förderation..... |
| Kristalla | Kristalla Deutschland.... |
| Krobin | - |
| Krodal | Krodal Niederlande... |
| Krodana | - |
| Krodant | - |
| Krodeka | Krodeka Niederlande... |
| Krokus | Krokus (1972) Polen. .. |
| Kroline | - |
| Krolisa | Krolisa, Niederlande.. |
| Kromagretha | - |
| Kromak | Kromak ..... |
| Kromanta | Kromanta Niederlande..... |
| Kromargretha | Kromargretha, Niederlande... |
| Kromaris | - |
| Krometa | Krometa, Niederlande... |
| Kromonu | - |
| Krone | Krone..... |
| Kronia | Kronia Niederlande.... |
| Krostar | Krostar (Krostaria) Niederlande.... |
| Krotelles | Krotelles Niederlande.... |
| Kroto | Kroto Niederlande.... |
| Krystala | Krystala, Serbien..... |
| Kuba | Kuba Kuba. Schalenfarbe dunkelrot... |
| Kubanische Rote | Kubanische Rote Kuba..... |
| Kufri Alankar | Kufri Alankar Indien.... |
| Kufri Badshah | - |
| Kufri Bahan | - |
| Kufri Chamatkar | - |
| Kufri Chandramuki | Kufri Chandramuki, Indien.. |
| Kufri Dewa | - |
| Kufri Fjvsi | - |
| Kufri Iyoti | - |
| Kufri Jeevan | - |
| Kufri Jyoti | Kufri Jyoti,.... |
| Kufri Kasigardo | - |
| Kufri Kasigaro | - |
| Kufri Kisan | - |
| Kufri Kuber |
Kufri Kuber,..... |
| Kufri Kumar | - |
| Kufri Lalima | - |
| Kufri Lamia | - |
| Kufri Lauvkar | - |
| Kufri Lovekar | - |
| Kufri Muthu | - |
| Kufri Naven | - |
| Kufri Navjot | - |
| Kufri Navvern | - |
| Kufri Nelamani | - |
| Kufri Red | - |
| Kufri Safed | - |
| Kufri Shaktipi | - |
| Kufri Sharti | Kufri Sharti Indien.... |
| Kufri Shavti | - |
| Kufri Sheetman |
Kufri Sheetman... |
| Kufri Sherpa | - |
| Kufri Sindhupi | - |
| Kufru Sindhuri | - |
| Kuhistona | - |
| Kulderka | Kulderka Estland..... |
| Kungla | Kungla Estland. ... |
| Kunurari | - |
| Kumara | Kumara Peru...... |
| Kuras | Wirtschaftssorte...... |
| Kurganskaya Zorka | - |
| Kurganskii 1 | |
| Kurganskii Rannii | - |
| Kurgansky | Kurgansky UDSSR.... |
| Kuroda | Kuroda Schalenfarbe rot.... |
| Kurola | Kurola..... |
| Kurrel | Kurrel, Australien,... |
| Kurreln | - |
| Kusarchaiskii | - |
| Kvetuse | Kvetuse Czechoslovakia. .... |
| KW 78 34 470 | KW 78 34 470, Niederlande.... |
| KW 80 13 990 | KW 80 13 990, Niederlande.... |
| KW 82 14 1456 | KW 82 14 1456.... |
| KW 82 17 1717 | KW 82 17 1717.... |
| KW 82 2 259 | KW 82 2 259... |
| KW 82 21 1990 | KW 82 21 1990... |
| KW 82 25 2330 | KW 82 25 2330, Niederlande... |
| KW 83 15 1028 | KW 83 15 1028.... |
| KW 83 17 1206 | KW 83 17 1206, Niederlande.... |
| KW 83 22 1685 | KW 83 22 1685...... |
| KW 83 22 1709 | KW 83 22 1709.... |
| KW 83 22 1748 | KW 83 22 1748.... |
| KW 83 23 2123 | KW 83 23 2123, Niederlande... |
| KW 83 24 2173 | KW 83 24 2173.... |
| KW 83 24 2261 | KW 83 24 2261.... |
| KW 83 24 2352 | KW 83 24 2352... |
| KW 83 26 2641 | KW 83 26 2641, Niederlande.... |
| KW 84 10 2090 | KW 84 10 2090, Niederlande.... |
| KW 84 11 220 | KW 84 11 220.... |
| KW 84 16 2396 | KW 84 16 2396.... |
| KW 84 19 2438 | KW 84 19 2438..... |
| KW 84 19 2448 | KW 84 19 2448.... |
| KW 84 19 2459 | KW 84 19 2459..... |
| KW 84 19 2478 | KW 84 19 2478..... |
| KW 84 23 2485 | KW 84 23 2485... |
| KW 84 23 2510 | KW 84 23 2510, Niederlande...... |
| KW 84 27 2571 | KW 84 27 2571....... |
| KW 84 27 2572 | KW 84 27 2572.... |
| KW 84 27 2587 | - |
| KW 84 29 2669 | KW 84 29 2669, Niederlande.... |
| KW 84 38 3645 | KW 84 38 3645, Niederlande Schalenfarbe rot..... |
| KW 84 38 3662 | KW 84 38 3662, Niederlande..... |
| KW 84 42 3872 | KW 84 42 3872, Niederlande, Schalenfarbe rot,..... |
| KW 84 45 4151 | KW 84 45 4151, Niederlande... |
| KW 84 50 4465 | KW 84 50 4465, Niederlande.... |
| KW 84 50 4504 | KW 84 50 4504, Niederlande... |
| KW 84 51 4606 | KW 84 51 4606, Niederlande..... |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z