| Kartofflsorten 0-9 | Kartoffelsorten |
aktualisiert am 17.11.2011 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|
|
|
| M 81136 20 | - |
| M 8141 06 | - |
| M3 | - |
| Ma 57 1122 41 | Ma 57 1122 41, Deutschland... |
| Ma 62 34 21 | Ma 62 34 21, Deutschland.... |
| Ma 62 48 441 N | Ma 62 48 441 N, Deutschland... |
| Ma 64 144 9 | Ma 64 144 9, Deutschland... |
| Ma 65 38 1 | Ma 65 38 1, Deutschland... |
| MA 74 148 | - |
| MacBeths Castle | MacBeths Castle, England.... |
| Madam | Madam Niederlande. ... |
| Madame Pompadour | Frankreich1992... |
| Madara | - |
| Madeira | Madeira Schweiz. ... |
| Madeleine | Madeleine, Reifezeit früh bis mittelfrüh |
| Madia | Madia.... |
| Madisida | - |
| Mador | - |
| Madona | Madona Selekta Pacov 2007 |
| Magali | Magali, Niederlande... |
| Magna | Magna Deutschland.... |
| Magna (1948) | Magna (1948), Deutschland... |
| Magna (1974) | Magna (1974), Niederlande... |
| Magneto | Magneto Niederlande..... |
| Magnificent | Magnificent, England.... |
| Magnum Bonum | Magnum Bonum England.... |
| Magura | Magura Rumänien.... |
| Magurele 1029 55 | Magurele 1029 55, Rumänien... |
| Magyar Rosza | Magyar Rosza Ungarn Schalenfarbe rot... |
| Maika | Maika, Spanien... |
| Maikopskii | - |
| Mainechip | - |
| Maja | Maja Deutschland. ... |
| Majarillo | - |
| Majestic | Majestic England. .... |
| Majkopsky | - |
| Majo | - |
| Majus Kiraly | Majus kiraly Ungarn..... |
| Majus Kiralyne | Majus Kiralyne Ungarn.... |
| Malakhit | - |
| Malchow 40 348 | Malchow 40 348..... |
| Malchow St | - |
| Malika | Malika, Frankreich... |
| Malin | - |
|
|
|
| Malinchanka | - |
| Malva | - |
| Malwa | Malwa Polen..... |
| Malyshok | - |
| Mandel | Mandel,...... |
| Mandelpotet | Mandelpotet..... |
| Mandla | Mandla,..... |
| Mandy | Mandy Deutschland...... |
| Manhatten | - |
| Manitou | Manitou, Reifezeit mittelspät, Schalenfarbe rot |
| Manna | Manna, Niederlande... |
| Manon | Manon, Frankreich... |
| Mansour | Mansour Niederlande...... |
| Mansour (1980) | Mansour (1980), Niederlande,... |
| Mansour (1984) | Mansour (1984), Niederlande.... |
| Mansow | - |
| Mantequeira | - |
| Manuela | Manuela Deutschland...... |
| Marabel | Form oval....... |
| Maradonna | Maradonna, Niederlande.... |
| Maramba | Maramba...... |
| Maranca | Maranca, Niederlande.... |
| Marathon | Marathon, Frankreich.... |
| Marco | Marco Deutschland...... |
| Marco Polo | Marco Polo, Niederlande.... |
| Marconi | Marconi, England... |
| Marella | Große Knollen... |
| Marena | vorwiegend festkochend..... |
| Marfona | Marfona Niederlande...... |
| Margit | sehr früh.... |
| Margit (1935) | Margit (1935) Ungarn. .... |
| Margit (1983) | Margit (1983) Deutschland. ..... |
| Margot | Margot Deutschland..... |
| Maria | Maria Schweden. .... |
| Maria Bonita-INIA | Maria Bonita-INIA Peru... |
| Maria Huanca | Maria Huanca Peru Schalenfarbe purpurrot.... |
| Maria Tambena | Maria Tambena Peru.... |
| Mariana | Mariana Frankreich. .... |
| Mariba | - |
| Mariella | Mariella Deutschland..... |
| Marijke | Marijke Niederlande..... |
| Mariline | Mariline, Belgien Schalenfarbe rot,... |
| Marina | Marina, Niederlande... |
| Marine | Marine, Frankreich... |
| Marion | Marion Deutschland.... |
| Mariola | Mariola, Deutschland, Zulassungsjahr 2010... |
| Maris Anchor | Maris Anchor, England... |
| Maris Bard | Maris Bard England.... |
| Maris Page | Maris Page, England.... |
| Maris Peer | England 1962...... |
| Maris Piper | Maris Piper England.... |
| Maritiema | Maritiema, Niederlande.... |
| Maritta | Maritta Deutschland..... |
| Marius | Marius Norwegen..... |
| Mariva | Mariva.... |
| Marjolin | - |
| Markant | Markant, Niederlande.... |
| Markies | Markies, Niederlande.... |
| Marko | - |
| Marktredwitzer Fruhe | Marktredwitzer Frühe Deutschland.... |
| Marlene | Marlene Frankreich..... |
| Marli | Marli Deutschland.... |
| Marnata | - |
| Marne | - |
| Marquis of Bute | Marquis of Bute, England .... |
| Mars | Mars Polen.... |
| Marszalek | - |
| Marta | Marta..... |
| Marta (1944) | Marta (1944) Czechoslovakia. .... |
| Marta (1988) | Marta (1988) Polen..... |
| Martredwitzer Fruhe | Martredwitzer Fruhe...... |
| Maruke | Maruke,... |
| Mary Queen | - |
| Marygold | Marygold USA..... |
| Maryke | - |
| Maryna | - |
| Mascotte | Mascotte...... |
| Matador | - |
| Matilda | Matilda Schweden.... |
| Matjaz | Matjaz Slovenia..... |
| Mats | Mats Estland..... |
| Matveevskii | Matveevskii,.... |
| Maud Meg | Maud Meg, England, Schalenfarbe rot,... |
| Mauve Queen | - |
| Mavka | Mawka Ukraine..... |
| Max Delbruck | - |
| Maxi | Wirtschaftssorte... |
| Maxi NN | Maxi NN, Herkunftsland Deutschland |
| Maxilla | Maxilla, Deutschland, nationale Zulassung 1981. |
| Maxime | - |
| Maxine | Maxine, England, Schalenfarbe rot.... |
| May Queen | May Queen England.... |
| Mayak | - |
| Mayka | Mayka Spanien..... |
| Mc Intosh | Mc Intosh England.... |
| Mechta | Mechta UDSSR.... |
| Mecta | Mecta, UDSSR... |
| Meduza | Meduza, Ursprungsland Polen, Zulassung 1997, |
| Meerlander | Meerlander Niederlande.... |
| Meerster | Meerster Niederlande. Schalenfarbe rot,... |
| Megusta | Megusta, Deutschland, Zulassungsjahr 2010,.. |
| Mehlige Mühlviertler | Österreichischen Landsorte ... |
| Meins Early Round | Meins Early Round, England,... |
| Meise | Meise Deutschland.... |
| Melani N 1584 | - |
| Melanie | - |
| Melina | mehligkochend... |
| Meliora | Meliora Niederlande. ... |
| Melissa | Melissa Frankreich.... |
| Mella | Mella ..... |
| Melo | Melo Deutschland.... |
| Melody | Schön ......... |
| Menominee | Menominee USA.... |
| Mensa | - |
| Mensa (1938) | Mensa (1938) Deutschland.... |
| Mensa (1967) | Mensa (1967) Deutschland.... |
| Mentor | Mentor Niederlande.... |
| Mercator | Mercator,.... |
| Mercury | Mercury,.... |
| Merefyanskii Rannii | - |
| Merano | Merano, Reifezeit sehr spät |
| Merida | Merida Deutschland.... |
| Meridena | Meridena.... |
| Meridian | Meridian..... |
| Merkur | Merkur Deutschland..... |
| Merkur (1935) | Merkur (1935), Deutschland,..... |
| Merkur (CZEHBROD) | - |
| Merlin | Merlin, England,,,, |
| Merrimack | Merrimack USA.... |
| Mesaba | Mesaba USA.... |
| Mesabi Purple | Mesabi Purple USA Schalenfarbe blau, Fleischfarbe blau.... |
| Mesquite | - |
| Messidor | Messidor, Frankreich.... |
| Mestecanis | Mestecanis, Rumänien... |
| Mestecanis 23 | - |
| Mestnyi Alyi | - |
| Meva | Meva Madagaskar..... |
| Meta | vorwiegend festkochend.... |
| Meta (1978) | Meta (1978) UDSSR. Schalenfarbe hellrot,... |
| Meta (1993) | Meta (1993) Slovenien. ... |
| MEX 750489 | - |
| MEX 750838 CIP 720125 | - |
| Mexiquense | - |
| MF-II | MF-II....... |
| Mi Peru | - |
| Michael | - |
| Michoacan | - |
| Midas | Midas, England.... |
| Mighty Atom | Mighty Atom, England... |
| Mihnevskii | - |
| Mikel | Mikel, Spanien... |
| Mila | Mila Polen.... |
| Milavitca | - |
| Mill Street Hero | - |
| Millars Beauty | - |
| Milta | - |
|
|
|
| Milva | Milva Dänemark.... |
| Milva (1970) | Milva (1970), Dänemark...... |
| Milva (NIVAA) | Milva (NIVAA)..... |
| Mimi | Mimi, England, Schalenfarbe hellrot,.... |
| Minca | - |
| Mindenes | Mindenes Ungarn.... |
| Mindenesh | Mindenesh... |
| Minea | Minea, Dänemark,.... |
| Mineira | - |
| Minerva | Minerva Niederlande..... |
| Minsand | Minsand, Niederlande... |
| Minskii | - |
| Minskii Rannii | - |
| Minster |
Minster, England... |
| Mira | Mira, Deutschland... |
| Mira (1952) | Mira (1952), Deutschland..... |
| Mira (1995) | - |
| Mirage | SaKa Pflanzenzucht GbR |
| Mirakel | Mirakel, Niederlande,.... |
| Miranda | Miranda Deutschland.... |
| Mireille | Mireille, Frankreich.... |
| Miriam | Miriam Deutschland.... |
| Mirka | Mirka Czechoslovakia.... |
| Mirnyi | Mirnyi,..... |
| Mirta | - |
| Mirton | Mirton,..... |
| Mirton Pearl | - |
| Mistral | Mistral, Frankreich,..... |
| Miss Bianka | Miss Bianka, Deutschland, Zulassungsjahr 2009..... |
| Miss Malina | Miss Malina, Deutschland, Zulassungsjahr 2011..... |
| Mittelfruhe | Mittelfrühe Deutschland. ... |
| Mizen | Mizen, Irland,... |
| Mladi Krompir | Mladi Krompir,..... |
| Mll | - |
| Moewe | Moewe, Deutschland... |
| Mohawk | Mohawk USA. . |
| Moira | Moira, England,... |
| Moiset | Moiset, Schalenfarbe rot,.... |
| Molinera | - |
| Molli | vorwiegend festkochend... |
| Monak | Monak Australien. ... |
| Mona Lisa | Monalisa Niederlande.... |
| Mondial | Mondial Niederlande.... |
| Mondriaan | - |
| Moni | Moni Deutschland. ... |
| Monika | Monika, Deutschland... |
| Monika (1956) | - |
| Monika (CZEHBROD) | - |
| Monitor | Monitor Niederlande. ... |
| Monocraat | - |
| Monona | Monona, USA,... |
| Monserrate | - |
| Montana | Montana Deutschland. Schalenfarbe rot,... |
| Montana (1971) | Montana (1971), Deutschland, Schalenfarbe rot.... |
| Montana (NIVAA) | Montana (NIVAA).... |
| Monte Bonito | - |
| Montico | Montico.... |
| Montrose | Montrose, England, |
| Montsama | Montsama, Mexiko,... |
| Monza | Monza Deutschland. .... |
| Morag | Morag, England,.... |
| Moravia | - |
| Moray | Moray, Deutschland... |
| Morene | Morene Niederlande.... |
| Morgane | Morgane Frankreich.... |
| Morna | Morna, England... |
| Mors | - |
| Moruna | Moruna ...... |
| Morven | Morven England. Schalenfarbe blau, Fleischfarbe blau |
| Moskovsky | - |
| Mostovskiy | Mostowskiy Russische Förderation. ... |
| Move | Move, Deutschland,... |
| Movirovetc | Movirovetc..... |
| Mozart | Mozart, Reifezeit mittelfrüh bis mittelspät, Schalenfarbe rot |
| MPI 19268 | MPI 19268, Deutschland,... |
| MPI 40 1465 6 | MPI 40 1465 6, Deutschland.... |
| MPI 42 102 33 | MPI 42 102 33, Deutschland.... |
| MPI 43 808 34 | MPI 43 808 34, Deutschland... |
| MPI 43 821 68 | MPI 43 821 68, Deutschland... |
| MPI 44 1004 5 |
MPI 44 1004 5, Deutschland,... |
| MPI 44 1016 10 | MPI 44 1016 10, Deutschland.... |
| MPI 44 1016 24 | MPI 44 1016 24, Deutschland... |
| MPI 44 335 128 | MPI 44 335 128, Deutschland... |
| MPI 44 335 130 | MPI 44 335 130, Deutschland..... |
| MPI 44 335 140 | . |
| MPI 44 335 37 | . |
| MPI 44 335 86 | . |
| MPI 44 685 1 | . |
| MPI 48 238 37 | . |
| MPI 49 536 13 | . |
| MPI 49 540 2 | . |
| MPI 49 694 2 | . |
| MPI 50 140 5 | . |
| MPI 50 247 2 | . |
| MPI 52 275 32 | . |
| MPI 52 375 9 | . |
| MPI 52 466 116 | . |
| MPI 53 3543 178 | . |
| MPI 54 4099 6 | . |
| MPI 54 4129 288 | . |
| MPI 55 1012 51 | . |
| MPI 55 932 49 | . |
| MPI 55 957 35 | . |
| MPI 55 957 54 | . |
| MPI 55 957 6 | . |
| MPI 55 957 63 | . |
| Möwe | Möve Deutschland.... |
| Mr. Bresee | aus Amerika, ....... |
| Mugurella 682 54 | - |
| Mullers Fruhe | - |
| Multa | Multa Niederlande.... |
| Muncel | Muncel Rumänien.... |
| Mungo NN | Mungo NN, Deutschland, Zulassungsjahr 2009..... |
| Munstersen | Munstersen Niederlande.... |
| Munthe | Munthe Deutschland..... |
| Muntinga17 | Muntinga17 Niederlande.... |
| Mural | Mural,.... |
| Murca | Murca, Mexiko,... |
| Muresan | Muresan Rumänien.... |
| Murillo |
Murillo, Schalenfarbe rot, |
| Murmanskij | Murmanskij UDSSR.... |
| Murosa | - |
| Murosaki | - |
| Murri | Murri... |
| Muru | Muru Peru Schalenfarbe purpur... |
| Muruta | Muruta Burundi.... |
| Musana | Musana ..... |
| Musica | Musica, Reifezeit mittelfrüh |
| Muza | - |
| Muziranzara | Muziranzara Burundi... |
| Myatts Ashleaf | Myatts Ashleaf, England... |
| Myirsegi Rozsa | - |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z