| Kartofflsorten 0-9 | Kartoffelsorten |
aktualisiert am 17.11.2011 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|
|
|
| S 1759 |
S 1759, Indien... |
| S 67411 | - |
| S 6749261 | S 6749261.... |
| S 7810397 | - |
| S 7810401 | S 7810401... |
| S 7810406 | S 7810406... |
| S 788391 | - |
| S 82337 | S 82337.... |
| S 8310193 | S 8310193, Niederlande... |
| S 83 10 207 | - |
| S 8310210 | S 8310210.... |
| S 8310214 | S 8310214... |
| S 8311248 | S 8311248, Niederlande... |
| S 8311253 | S 8311253, Niederlande... |
| S 8311278 | S 8311278,... |
| S 83 11 284 | - |
| S 83 14 332 | - |
| S 8314369 | S 8314369,.... |
| S 837137 | S 837137, Niederlande... |
| S brevidens PU218228 | S brevidens PU218228, USA... |
| S brevidens PU 245764 | - |
| S bulbocastanum PU 243510 | - |
| S Demissum A6 | - |
| S phureja 122 | S phureja 122, USA, Schalenfarbe blau,... |
| S Wanne ssp andigenum PU 234450 | - |
| SA 388A | SA 388A,... |
| Saba | - |
| Sabina1935 | Sabina (1935) Deutschland..... |
| Sabina1976 | Sabina (1976) Schweden... |
| Sable |
Sable, Kanada,... |
| Sabonete | Sabonete, Brasilien... |
| Sabonette | - |
| Sackfiller | - |
| Saco | Saco USA..... |
| Sadko | Sadko UDSSR.... |
| Safari | Safari, Reifezeit mittelspät |
| Safier | Safier Schweiz. Schalenfarbe rot.... |
| Safrane | Reife früh bis.... |
| Saga | Saga Norwegen.... |
| Saginaw Gold | Saginaw Gold,... |
| Sagitta | Sagitta Deutschland..... |
| Sagitta 2 | - |
| Sahel | Sahel, Frankreich.... |
| Saida | Saida, Frankreich... |
| Sakampaja | - |
| Salad Blue | Salad Blue Fleisch blau durchgefärbt....... |
| Salad Red | Salad Red, Fleischfarbe rot, Schalenfarbe rot,... |
| Salami | Salami Deutschland..... |
| Salenta | Salenta Austria. Schalenfarbe rot.... |
| Saline | Saline, Reifezeit früh |
| Salinka | Salinka Austria.... |
|
|
|
| Salma | Salma Niederlande.... |
| Salome_NN | Salome NN..... |
| Salto | Salto, Polen... |
| Salut | Salut Deutschland...... |
| Salute | Salute, Deutschland, Zulassungsjahr 2010... |
| Salute NN | Salute NN, Herkunftsland Deutschland |
| Salvia | Salvia, Deutschland.... |
| Samaland | rotschalige Knollen mit ..... |
| Samantana | Sorte ist auf dem Arbeitsplatz Selekta Pacov, a.s. gezüchtet.. |
| Samara | Samara Deutschland..... |
| Samba | Samba Frankreich.... |
| Samokov | spät, ..... |
| Samokowsky | Samokowsky Bulgarien..... |
| Samokov K12 | Samokov K12,.... |
| San | San Polen.... |
| San Jose | San Jose,.... |
| San Juan | - |
| San Michele | San Michele Italien..... |
| Sandra | Sandra Deutschland.... |
| Sandig | - |
| Sandrin | Sandrin, Deutschland, Zulassungsjahr 2009... |
| Sanetta | Sanetta Deutschland.... |
| Sangar | Sangar UDSSR.... |
| Sangema | - |
| Sangema CIP 80949 | - |
| Sangre | Sangre USA. Schalenfarbe dunkelrot..... |
| Sanira | gelb, ...... |
| Sanita | Sanita Deutschland.... |
| Sanjuaneros | - |
| Sanna | Sanna Finnland.... |
| Sanos | Sanos Deutschland.... |
| Santa | Sante Niederlande..... |
| Santa Ana | Santa Ana Peru....... |
| Santana | Santana ...... |
| Sante | mittelfrüh bis ..... |
| Santo Amor | Santo Amor Brasilien.... |
| Saphir | Saphir Deutschland..... |
| Sapora | - |
| Sapunar | - |
| Sarampaja | - |
| Saranac | - |
| Sarka | Sarka, England... |
| Sarka1939 | Sarka (1939) Czechoslovakia.... |
| Sarka1985 | Sarka (1985) Czechoslovakia.... |
| Sarme | Sarme Estland. Schalenfarbe hellrot... |
| Sarolta | Sarolta Ungarn. Schalenfarbe rot,... |
| Sarpo Extra | Sarpo Extra, England, Schalenfarbe rot,.... |
| Sarpo Peak | Sarpo Peak, Ungarn, Schalenfarbe rot,... |
| Sarpo Mira | Sarpo Mira, England, Schalenfarbe rot,..... |
| Sasanka | Sasanka Polen.... |
| Sasibgoi | - |
| Saskia | Saskia Niederlande.... |
| Satamari | - |
| Satamari Rosado | - |
| Satapa | - |
| Satara 40 1792 | - |
| Satelliet | Satelliet,.... |
| Sathoo | - |
| Satina | mittelfrühe Sorte......... |
| Satisfaction | Satisfaction, England.... |
| Saturna | Saturna Niederlande.... |
| Sauolzio | - |
| Sava | Sava Dänemark..... |
| Savodskoi | Sawodskoi UDSSR.... |
| Saxon | Saxon, England.... |
| Sazawa | Sazava Czechoslovakia.... |
| Sazeree 800048 | - |
| SB 78 5 | - |
| Scala | Scala Deutschland.... |
| Scaldia | Scaldia, Belgien... |
| Scheckerl | Scheckerl Austria |
| Scheckerl Neuwirth | - |
| Schenker Gelbe | Schenker Gelbe, Österreich... |
| Schenklander | Schenklander Niederlande. Schalenfarbe hellrot,.... |
| Schlesien | - |
| Schoolmaster | Schoolmaster, England... |
| Schucharski | - |
| Schwalbe | Schwalbe Deutschland..... |
| Schwarzblaue aus dem Frankenwald | Schwarzblaue aus dem Frankenwald, Schalenfarbe blau..... |
| Schwarze Ungarin | Schwarze Ungarin .... |
| Schwarze Ungarn | - |
| Scorpio | - |
| Scort | - |
| Scotston Supreme | Scotston Supreme, England... |
| SCRW | - |
| Sd 20 | Sd 20, Frankreich.... |
| Se 1 | - |
| Seaforde | Seaforde, England... |
| Sebago | Sebago USA.... |
| Sebastian | Sebastian, England... |
| Sechswochenkartoffel | Sechswochenkartoffel Deutschland |
| Secunda | Secunda Deutschland.... |
| Secura | Secura Deutschland. ... |
| Sedina | - |
| Sedov | Sedow Russische Förderation. .... |
| Sefton Down | Sefton Down England.... |
| Sefton Wonder | Sefton Wonder England.... |
| Seina | Seina, Deutschland.... |
| Selma | Selma Deutschland.... |
| Semena | Semena Deutschland.... |
| Semenic | Semenic Rumänien.... |
| Semilukskii | - |
| Seminole | Seminole USA..... |
| Semipalatinskii | Semipalatinskii, Schalenfarbe rot,.... |
| Semlo | Semlo, Dänemark.... |
| Semmel | - |
| Senaria | Senaria Niederlande..... |
| Senator | Senator, Niederlande.... |
| Seneca | Seneca USA.... |
| Seneca Horn | Seneca Horn USA .Schalenfarbe blau... |
| Sensation | - |
| Sensor | - |
| Senta | Senta Austria..... |
| Sentyabrskii | - |
| Sequoia | Sequoia, USA... |
| Serafina | festkochend.... |
| Serana | Serana Schalenfarbe rot,... |
| Serenade | - |
| Seresta | Wirtschaftssorte..... |
| Seriya 391 Florita | - |
| Serrana | Serrana,.... |
| Serrana Inta | Serrana Inta, Argentinien.... |
| Servena | Servena Deutschland..... |
| Sevenster | - |
| Severianin | - |
| Severnaya Roza |
Severnaya Roza,.... |
| SH701201576 | SH701201576, Niederlande,... |
| SH761281857 | - |
| SH761281865 | SH761281865,.... |
| SH771142988 | SH771142988..... |
| SH77872358 | - |
| SH81108900 | SH81108900, Niederlande,... |
| SH811317 | SH811317, Niederlande,.... |
| SH811348 | SH811348,.... |
| SH822541 | SH822541, Niederlande... |
| SH8244111 | SH8244111, Niederlande... |
| SH8247151 | SH8247151,.... |
| SH8248161 | SH8248161, Niederlande.... |
| SH8248167 | SH8248167, Niederlande.... |
| SH8259223 | SH8259223,... |
| SH8260228 | SH8260228.... |
| SH8260233 |
SH8260233,... |
| SH8261241 | SH8261241,.... |
| SH83114660 | SH83114660, Niederlande... |
| SH83114666 | SH83114666, Niederlande... |
| SH838147 | SH838147, Niederlande... |
| SH8392488 | SH8392488, Niederlande.... |
| SH8393564 | SH8393564, Niederlande... |
| Shamrock | Shamrock Schalenfarbe rot..... |
| Shannon | Shannon, Irland, Schalenfarbe rot,... |
| Sharon Blue | Sharon Blue, violettblaue Knollen....... |
| Sharpes Express | Sharpes Express England.... |
| Sharpes Pink Seedling | Sharpes Pink Seedling, Schalenfarbe rot, |
| Sharpes Victor |
Sharpes Victor, England... |
| Shartanskii | - |
| Shasta | Shasta, USA.... |
| Sheir | - |
| Shelagh | Shelagh, England.... |
| Shepody | Shepody Canada...... |
| Sheridan | - |
| Sheriff | Sheriff, England... |
| Sherine | Sherine, England... |
| Shetland | Shetland Schalenfarbe blau,... |
| Shetland Black | Shetland Black England. Schale schwarzlila... |
| Shetland Blau I | Shetland Blau I Austria. Schale schwarzlila, ... |
| Shetland Blau II | Shetland Blau II Austria...... |
| Shetland Blue Original | Shetland Blue Original Schalenfarbe blau, Fleischfarbe blau... |
| Shetland Lila | Shetland Lila England, Schalenfarbe blau... |
| Shetland Lila Lang | Shetland Lila Lang, England, Schalenfarbe blau,... |
| Shetland Rosa | - |
| Shetland Rosa Klein |
Shetland Rosa Klein, England, Schalenfarbe rot,... |
| Shetland Rot | - |
| Shetland rot Unfoermig | Shetland rot Unfoermig, Fleischfarbe rot, Schalenfarbe rot,... |
| Shetland Unfoermig Blau | Shetland Unfoermig Blau Schalenfarbe blau, Fleischfarbe blau... |
| Shetland White | - |
| Shimabara | - |
| Shiretoko | Shiretoko Japan. .... |
| Shomodi Sharga | - |
| Shoshoni 40 1797 | - |
| Shuang Feng | - |
| Shula | Shula, England,... |
| Shurchip | Shurchip USA. ... |
| Shusharskii | Shusharskiy UDSSR. ... |
| Sibiriak | - |
|
|
|
| Sibu | Sibu, Deutschland..... |
| Sibylla | - |
| Sickingen | Sickingen Deutschland. Schalenfarbe rot,... |
| Sidiva | Sidivia .... |
| Siegfried | - |
| Sieglinde | Sieglinde Deutschland.... |
| Sientje | Sientje Niederlande. ..... |
| Sierra | Sierra, England... |
| Sierra Bachicha | - |
| Sierra Larga Balcarce | - |
| Sierra Volcan | - |
| Sierra Volgan | - |
| Sifra | Sifra, Reifezeit mittelfrüh bis mittelspät |
| Sigma | Sigma Austria..... |
| Signal | Signal, Niederlande... |
| Sigyn | Sigyn Schweden.... |
| Siikli | - |
| Silla | Silla, Schweden, Schalenfarbe rot.... |
| Silvana | - |
| Simcoe | - |
| Simone | langovale.... |
| Simson | Simson Niederlande.... |
| Sinaeda | Sinaeda Niederlande.... |
| Sinduhri | - |
| Sineglaska | Sineglaska Russische Förderation. Schalenfarbe dunkelblau,... |
| Sinora | Frühkartoffel...... |
| Sintez | - |
| Sinyuha | - |
| Sioux | - |
| Sir John Llevelyn | - |
| Sira | Sira Deutschland.... |
| Siracus | - |
| Sirco | Sirco Niederlande. .... |
| Sirene | - |
| Sirius | Sirius Deutschland.... |
| Siro | - |
| Sirtema | Sirtema Niederlande.... |
| Sissay | Sissay Äthiopien...... |
| Sissi | Sissi Deutschland.... |
| Sissy | Sissy Austria.... |
| Sita | - |
| Sitta | Sitta Deutschland..... |
| Siverskii | - |
| Sjamero | - |
| Skala | mittelfrüh... |
| Skarb | - |
| Skerry Blue | Skerry Blue Irland. .... |
| Skerry Champion | - |
| Skirza | Skirza Schalenfarbe rot... |
| Skorospelka NO1 | - |
| Skutella | Skutella Deutschland...... |
| Slaney | Slaney, Irland,... |
| Slava | - |
| Slavutich | - |
| Slavyanskii | - |
| Slbz 405 3 | - |
| Slon 377933 6 | - |
| Sloots 72222N | Sloots 72222N, Niederlande.... |
| SLV 1 | - |
| SLV 3 | - |
| SLV 4 | - |
| SLV 5 | - |
| SLV 6 | - |
| Smachnyi | Smacnyi Ukraine. Schalenfarbe hellrot... |
| Smak | Smak, Polen.... |
| Smaka | - |
| Smaland | rotschalige ....... |
| Smaland Rot | - |
| Smaragd | Smaragd, Deutschland.... |
| Smarago | - |
| Smena | Smena UDSSR. ..... |
| Smiths Astra | - |
| Smiths Purple | Smiths Purple USA, Schalenfarbe blau,.... |
| Smiths Stella | - |
| Smooth Rural | Smooth Rural, USA.... |
| Smyslovskij | Smyslovskij, UDSSR... |
| Sneperle | Sneperle ..... |
| Snezinka | Snezinka, UDSSR... |
| Sniezhinka | - |
| Snov | - |
| Snowchip | - |
| Snowden | Snowden, USA... |
| Snowdrop | Snowdrop England. ... |
| Snowflake | - |
| Soda Kortul | Soda Kortul,... |
| Sofista | Sofista, Reifezeit mittelspät |
| Sokol | Sokol Polen.... |
| Sokoljonok | - |
| Sokoty | - |
| Sola | Sola Deutschland.... |
| Solami | - |
| Solanda | Solanda Niederlande.... |
| Solanum | - |
| Solanum andig 29x14616 | Solanum andig 29x14616, Belgien... |
| Solanum andig 29x14660 | Solanum andig 29x14660, Belgien,.. |
| Solanum Tuberosum 181 | Solanum Tuberosum 181.... |
| Solara | Solara........ |
| Solene | - |
| Solide | Solide, Niederlande... |
| Solina | Solina Deutschland. ... |
| Solist | hellgelb.... |
| Solist NN | Solist NN, Deutschland, |
| Solnechnyi | - |
| Solnyshko | - |
| Solta | Solta Deutschland. ... |
| Soltana | - |
| Sombereki | - |
| Somerset | Somerset USA.... |
| Somesan | Somesan, Rumänien, Schalenfarbe rot.... |
| Sommergold | Wirtschaftssorte,.. |
| Sommergold N | Sommergold N, Herkunftsland Deutschland, |
| Sommerkrone | Sommerkrone Deutschland..... |
| Sommerniere | Sommerniere Austria. .. |
| Sommerstarke | Sommerstärke Deutschland. ..... |
| Somogy Guongue | - |
| Somogyi Gyongye | Somogyi Gyöngye Ungarn. .... |
| Somogyi Kifli | Somogyi Kifli, Ungarn... |
| Somogyi Korai | Somogyi korai Ungarn..... |
| Somogyi Sarga | Somogyi sarga Ungarn. .... |
| Sonate | Sonate..... |
| Sonja | Sonja Austria.... |
| Sora | Sora,.... |
| Soraya NN | Soraya NN, Herkunftsland Deutschland, |
| Sorka | Sorka UDSSR.... |
| Sort IV Frankreich Aukrust | Sort IV Frankreich Aukrust, Schalenfarbe rot... |
| Sortfra Kvirndalen | - |
| Sosna | Sosna Czechoslovakia. .... |
| Sosnovskij | Sosnowskij UDSSR. Schalenfarbe rot.... |
| Sotka | Sotka Russische Förderation.... |
| Southesk | Southesk, England... |
| Souvenir | Souvenir, Niederlande... |
| Sovereign | Sovereign, England... |
| Sowetskij | Sowetskij UDSSR..... |
| Sowa | Sowa Polen.... |
| Sozh | - |
| Spadchyna | - |
| Spatrot | Spatrot, Deutschland, Schalenfarbe rot,.... |
| Sparrispotatis | Sparrispotatis, Schweden.... |
| Spartaan | Spartaan Niederlande..... |
| Spartuoles | Spartuoles UDSSR. .... |
| Spaetrot | SpaetrotDeutschland, Schalenfarbe blau ..... |
| Spatz | Spatz Deutschland...... |
| Spauldina Rose | - |
| Speci | - |
| Speisegold | Speisegold Deutschland..... |
| Spekula | |
| Sperber | Sperber (Star) Deutschland..... |
| Sperrin | Sperrin, Irland.... |
| Spey | Spey, England.... |
| Spiertnicks | - |
| Splendor | Splendor Niederlande..... |
| Sprint | - |
| Sprint 1973 | Sprint 1973, England... |
| Sprint (NIVAA) | Sprint (NIVAA),... |
| Sprys Abundance | Sprys Abundance, England... |
| Spunta | Spunta Niederlande.. |
| Sputnik | Sputnik Polen. Schalenfarbe hellrot.... |
| Str 1093 | Str 1093, Mexiko.... |
| Str 1159 | Str 1159, Mexiko.... |
| Str 1841 | Str 1841, Mexiko... |
| Str 41 | Str 41, Bulgarien... |
| Str 4226 | Str 4226, Mexiko.... |
| Str 501A | Str 501A, Belgien... |
| Str 54455 | Str 54455, Niederlande... |
| St Aidan | St Aidan, England, Schalenfarbe rot.... |
| Str Buru | Str Buru, Schalenfarbe rot.... |
| Str Epicure x Katahdin | Str Epicure x Katahdin, UDSSR... |
| St Malo Kidney | St Malo Kidney, Frankreich... |
| Str Surduc | Str Surduc... |
| Stabiel | - |
| Stabilo | Stabilo, ... |
| Stahanovskii | - |
| Stamina | Stamina, England... |
| Stamka | - |
| Stamm 2015 | - |
| Stamm 488 76 | - |
| Stamm 740 76 | - |
| Stamm 76 76 | - |
| Stamm 88 76 | - |
| Stamm 927 76 | - |
| Stamm PF 32 | - |
| Stania | Stania Niederlande. Schalenfarbe rot.... |
| Star | Star, Deutschland... |
| Starkereiche 1 | Stärkereiche 1 Deutschland. ... |
| Stärkeprofi | Stärkeprofi Deutschland........ |
| Stärkeprofi NN | Stärkeprofi NN, Herkunftsland Deutschland, Wirtschaftssorte... |
| Starlette | Starlette Frankreich.... |
| Start 1965 | Start 1965 UDSSR.... |
| Start 1966 | Start 1966 Deutschland..... |
| Stately | - |
| Stefano | - |
| Stefanie | Stefanie Deutschland 2009 |
| Steffi | Steffi Deutschland.... |
| Stella | Stella ..... |
| Stelzner | - |
| Stelzner 40 633 21 | - |
| Stemster | Stemster, Niederlande, Schalenfarbe rot..... |
| Stepanavanskij | Stepanawanskiy UDSSR. ..... |
| Stet 82 8036 | - |
| Stieglitz | Stieglitz Deutschland. ... |
| Stina | Stina Schweden.... |
| Stirling | Stirling, England... |
| Stirling Castle | Stirling Castle, England... |
| Stobrawa | Stobrawa Polen.... |
| Stolovyi 14 | - |
| Stolovyi 171 | - |
| Stolovyi 19 | Stolowyi 19 Russische Förderation.... |
| Stolvoi | - |
| Storm | Storm,... |
| Stormont 480 | Stormont 480, England... |
| Stormont Dawn | Stormont Dawn, England.... |
| Stormont Enterprise | Stormont Enterprise, England... |
| Stormont Star | Stormont Star England..... |
| Strath | Strath, England.... |
| Strathern Early | Strathern Early,... |
| Striped Champion | - |
| Stroma |
Stroma, England, Schalenfarbe rot.... |
| Struma | Struma Bulgarien.... |
| Strzekecin 5592 | Strzekecin 5592, Polen... |
| Subito | Subito Deutschland 2009 |
| Subliem | - |
| Sucevita | Sucevita Rumänien. Schalenfarbe hellrot,.... |
| Sudens Dranning | - |
| Suevia | Suevia, Deutschland... |
| SUH3711 | SUH3711.... |
| SUH 4567 | - |
| Suidinskii Rannii | - |
| Sulev | Sulew Estland.... |
| Sulki | Sulki .... |
| Sumak | Sumak, Polen.... |
| Summit | Summit, England.... |
| Sunbeam | Sunbeam, Irland... |
| Suncrisp | - |
| Sunia | Sunia, Deutschland.... |
| Sunrise | Sunrise, USA.... |
| Sunset | Sunset, England, Schalenfarbe rot,.... |
| Super | Super Rumänien.... |
| Superba | - |
| Superior | Superior USA. .... |
| Superior White | - |
| Superstar | Superstar Frankreich.... |
| Surprise | Surprise Niederlande... |
| Susanna | Susanna Deutschland.... |
| Susarskij | Susarskij, UDSSR.... |
| Sutamari | - |
| Suttons Abundance | Suttons Abundance, England.... |
| Suttons Angus Beauty | Suttons Angus Beauty,... |
| Suttons Commander | Suttons Commander, England... |
| Suttons Early Regent | Suttons Early Regent, England... |
| Suttons Foremost | Suttons Foremost, England... |
| Suttons Olympic | Suttons Olympic, England... |
| Suttons Preference | Suttons Preference, England... |
| Suttons Victoria | - |
| Suvik | Suwik UDSSR..... |
| SV84104 | SV84104, Schweden.... |
| Svart Valdres | Svart Valdres, Fleischfarbe mit blauen Ringen, Schalenfarbe blau. |
| Svartpotatis | Svartpotatis, Fleischfarbe mit blauen Ringen, Schalenfarbe blau.. |
| Svatava | Svatava Czechoslovakia.... |
| Svati | - |
| Svenja | Svenja Deutschland 2009 |
| Sverdlovskij | Swerdlowskij UDSSR. .... |
| Svetica | Swetitca UDSSR. .... |
| Svetljacok | Swetljacok Moldova. Schalenfarbe hellrot... |
| Svitanok Kiewskij | Svitanok Kiewskij Ukraine. Schalenfarbe rot,.... |
| Sviyazhskii | Sviyazhskii,.... |
| SVP 62 16 | - |
| SVP 62 17 | - |
| SVP733391 | SVP733391, Niederlande... |
| SVP82193268 | SVP82193268, Niederlande.... |
| SVP MORGENS 78 3736 | - |
| SVP MORGENS 78 4102 | - |
| SVP VT2 62 33 3 | - |
| Svart Valdres | Svart Valdres Norwegen, Schalenfarbe blau, ... |
| Swartpotatis | Swartpotatis USA,.... |
| Swift | Swift, England... |
| Swiss | - |
| Swit | Swit, Polen.... |
| Switez | - |
| Sybel | - |
| Sylvana | Sylvana, Reifezeit mittelfrüh bis mittelspät |
| Sylvia | Sylvia Deutschland. .. |
| Sylvia1984 | Sylvia1984, Deutschland... |
| Sylvia (CPVPA) | - |
| Symfonia | Symfonia, Niederlande, Schalenfarbe rot... |
| Szazszorszep | Szazszorszep Ungarn. Schalenfarbe rot..... |
| Szinal | Schalenfarbe rot.... |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z